Allgemeine Zahlen und Fakten
Mitarbeitende Gesamt (Stand 31. Dezember 2024: 192 ohne Schüler)
Berufsgruppe | Anzahl |
---|---|
Ärzte | 19 |
Anästhesisten | 11 |
Pflegekräfte | 64 |
Medizinisch-technischer Dienst64 | 49 |
Funktionsdienst | 30 |
Verwaltung | 14 |
Sonstiges Personal | 5 |
Pflegeschüleriinnen und -schüler | 34 |
Mitarbeitende Gesamt (Stand 31. Dezember 2023: 182 ohne Schüler)
Berufsgruppe | Anzahl |
---|---|
Ärzte | 18 |
Anästhesisten | 11 |
Pflegekräfte | 66 |
Medizinisch-technischer Dienst | 46 |
Funktionsdienst |
22 |
Verwaltung |
14 |
Sonstiges Personal |
5 |
Pflegeschülerinnen und -schüler | 33 |